Nur Originalprodukte – sorgfältig ausgewählt.
Dreame D20 Ultra
- Typ der Reinigung: feucht, kombiniert, trocken
- Kapazität des Staubbehälters: 0.32 l
- Betriebsdauer ohne Aufladung: 180 min
- Raumkarten-Erstellung: Ja
Kostenloser Versand mit dem Gutscheincode
Code: AFLOW26
1 — 4 Tage
Bei der Lieferung haben Sie 15 Minuten Zeit, die Ware zu prüfen.
309,00 €
| Technische Daten | |
|---|---|
| Modell | Dreame D20 Ultra |
| Garantie Verkäufer / Hersteller | 12 Monate |
| Betriebsdauer | 36 Monate |
| Herstellerland | China |
| Typ | Roboterstaubsauger |
| Modell | Dreame D20 Ultra |
| Hersteller-Code | [IW1438] |
| Hauptfarbe | weiß |
| Zusatzfarbe | schwarz |
| Reinigungsart | feucht,kombiniert,trocken |
| Saugkraft | 13000 Pa |
| Energieverbrauch | 75 W |
| Staubbehältertyp | Behälter für Staub und Wasser |
| Volumen des Staubbehälters | 0.32 l |
| Filter | HEPA-Filter |
| Sensoren | Höhenunterschiedsensor,Hindernissensor |
| Navigationsart | LiDAR |
| Anzeige | Nein |
| Reinigungsmodultyp | hebend |
| Zubehörtyp für die feuchte Reinigung | Mopp |
| 0 | Dokumentation |
| 1 | Staubbeutel x 2 |
| 2 | Platte für die Selbstreinigungsstation |
| 3 | Selbstreinigungsstation |
| Hauptbürste | silicon |
| Anzahl der Hauptbürsten | 1 Stück |
| Abnehmbare Hauptbürste | Ja |
| Seitenbürste | eine |
| Höhenüberwindung | 2 cm |
| Geräuschpegel | 70 dB |
| Automatische Ladestation | Ja |
| Fortsetzung der Reinigung nach Aufladung | Ja |
| Reinigungsfläche bei vollem Akku | 260 m² |
| Automatische Leistungssteigerung auf Teppich | Ja |
| Wasserabgabe auf dem Tuch | automatisch |
| Form des Staubsaugers | rund |
| Smart Home Ökosystem | Amazon Alexa,Dreamehome,Google Home |
| Weitere Funktionen | ausziehbarer Mopp,Objekterkennung,Mopphebung um 10.5 mm |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 5200 mA*h |
| Ladegerät Typ | Selbstreinigungsstation |
| Ladezeit | 210 min |
| Betriebsdauer | 180 min |
| Länge des Hauptgeräts | 35 cm |
| Breite des Hauptgeräts | 35 cm |
| Höhe des Hauptgeräts | 10.4 cm |
| Gewicht des Hauptgeräts | 3.9 kg |
| Breite des Ladegeräts | 45.7 cm |
| Höhe des Ladegeräts | 59 cm |
| Tiefe des Ladegeräts | 34 cm |
| Gewicht des Ladegeräts | 8.3 kg |
| Breite der Verpackung | 43.2 cm |
| Höhe der Verpackung | 41.7 cm |
| Tiefe der Verpackung | 66.3 cm |
| Gewicht in der Verpackung | 16.9 kg |
