Nur Originalprodukte – sorgfältig ausgewählt.
Polaris PVCW 8065
- Leistung: 500 W
- Behältervolumen: 0.3 l
- Reinigungsart: trocken/nass
- Betriebszeit: von 21 min bis 88 min
- Turbobürste im Lieferumfang: Ja
Kostenloser Versand mit dem Gutscheincode
Code: AFLOW26
1 — 4 Tage
Bei der Lieferung haben Sie 15 Minuten Zeit, die Ware zu prüfen.
370,00 €
| Technische Daten | |
|---|---|
| Garantie Verkäufer / Hersteller | 36 Monate |
| Nutzungsdauer | 120 Monate |
| Herstellerland | China |
| Typ | Waschsauger |
| Art | vertikal/handheld |
| Klasse | Haushaltsgerät |
| Farbe | schwarz |
| Kabellos | Ja |
| Abnehmbarer Handstaubsauger | Ja |
| Reinigungsart | trocken/nass |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja |
| Behältertyp | Behälter |
| Position des Behälters / Motors | oben/unten |
| Behältervolumen | 0.3 l |
| Feinfilter | Ja |
| Saugrohr | einteilig |
| Turbobürste im Lieferumfang | Ja |
| Zubehör im Lieferumfang | Mini-Turbobürste,Verlängerungsdüse mit Schlauch,Tierhaarbürste,Turbobürste,Spaltwerkzeug |
| Aufbewahrungsort für Zubehör | Bodenständer |
| Lieferumfang | Netzteil,Zubehörhalter,Dokumentation,Reinigungsbürste,Ladebasis mit Selbstreinigung,Modul Handstaubsauger mit Behälter |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Energieverbrauch | 500 W |
| Stromversorgung | von Akku |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Spannung | 21.6 V |
| Akku-Kapazität | 4600 mAh |
| Netzspannung | 100-240 V / 50-60 Hz |
| Maximale Betriebszeit vom Akku | 88 min |
| Minimale Betriebszeit vom Akku | 21 min |
| Ladezeit | 330 min |
| Anzahl der Akkus | 2 Stück |
| Ladegerät im Lieferumfang | Ja |
| Breite | 285 mm |
| Höhe | 1110 mm |
| Tiefe | 216 mm |
| Gewicht | 10.3 kg |
| Verpackungsbreite | 41.5 cm |
| Verpackungshöhe | 31 cm |
| Verpackungstiefe | 71 cm |
| Verpackungsgewicht | 14 kg |
